AR-037 · Sold or offered for sale · 2024
Nigeria Customs Service E-Auctions of Uncleared Cargo, 2024
Forfeited or returnedDestination on recordUse on recordThe record ends here
- From
- Vehicles seized for smuggling
- Asset
- 1,117 vehicles and 81 containers in 21 lot series at port terminals coded PTML, TCIP, 01TC and 01AP
- Amount
- ₦1,608,875,829.42 (sum of the prices shown against all 1,198 lots)
- Authorities
- Nigeria Customs Service
- Where
- Nigeria
- Stage Reached
- Offered for sale
What Became of It
The Customs e-auction portal lists 1,198 lots from its 2024 auctions of overtime (uncleared) cargo, each with a price. All are listed below.
Not on the Public Record
The portal does not say whether the price shown is the reserve or the winning bid, whether each lot sold, to whom, or the account the proceeds went to.
Assets in This Case
- Vehicles and containers in Customs e-auctions of uncleared cargo, 20241,198 units · Port terminals coded PTML, TCIP, 01TC and 01AP
1,117 vehicles and 81 containers, all listed below with the price shown on the portal.
Offered for sale; result not published
NCS/PTML/OVT/01/2495 lots
| Lot | Item | Price Shown |
|---|---|---|
| NCS/PTML/OVT/01/24/1 | TOYOTA CAMRY HYBRID LE 4DR SEDAN 2006 | ₦892,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/2 | ACURA TL 2004 | ₦500,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/3 | HONDA ACCORD EX 1.5T 4DR SEDAN 2004 | ₦420,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/4 | TOYOTA COROLLA L 4DR SEDAN 2007 | ₦800,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/5 | PEUGEOT 307 2008 | ₦715,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/6 | VOLKSWAGEN POLO 70 TSI TRENDLINE 2001 | ₦410,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/7 | BMW 330I 4DR REAR-WHEEL DRIVE SEDAN 2011 | ₦467,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/8 | MAZDA PREMACY 2003 | ₦531,001.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/11 | HONDA ACCORD EX 4DR SEDAN 2014 | ₦2,100,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/12 | HONDA ACCORD EX 1.5T 4DR SEDAN 2006 | ₦651,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/13 | HONDA CIVIC EX 4DR SEDAN 2004 | ₦400,900.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/14 | LEXUS GS 300 BASE 4DR REAR-WHEEL DRIVE SEDAN 2006 | ₦2,750,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/15 | BMW 325XI 2006 | ₦610,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/18 | MERCEDES-BENZ C240 2005 | ₦550,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/21 | PEUGEOT 406 2001 | ₦500,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/19 | HONDA ACCORD EX 1.5T 4DR SEDAN 2007 | ₦600,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/20 | TOYOTA CAMRY L 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 2002 | ₦455,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/22 | TOYOTA YARIS SEDAN L 4DR SEDAN 2007 | ₦1,800,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/24 | MERCEDES-BENZ C180 2006 | ₦540,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/25 | MERCEDES-BENZ C180 2002 | ₦425,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/26 | NISSAN 37OZ BASE 2DR COUPE 2009 | ₦401,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/27 | TOYOTA CAMRY L 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 2004 | ₦870,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/28 | HONDA ACCORD EX-L 1.5T 4DR SEDAN 2010 | ₦750,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/29 | DODGE CARAVAN 2010 | ₦550,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/31 | OPEL ZAFIRA 2000 | ₦590,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/32 | VOLVO V40 2005 | ₦410,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/33 | MAZDA PREMACY 2006 | ₦413,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/34 | NISSAN ALTIMA 2.0 SR 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 2009 | ₦470,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/35 | OPEL ZAFIRA 2000 | ₦500,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/36 | MITSUBISHI SPACE WAGON 2001 | ₦413,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/37 | MAZDA MAZDA 5 2005 | ₦450,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/38 | MERCEDES-BENZ C240 2005 | ₦450,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/39 | HONDA FR-VAN 2007 | ₦600,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/40 | LEXUS ES 330 2005 | ₦500,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/41 | OPEL ZAFIRA 2005 | ₦580,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/43 | LEXUS ES 330 2003 | ₦470,005.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/45 | TOYOTA ECHO 2002 | ₦491,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/48 | TOYOTA CAMRY HYBRID SE 4DR SEDAN 2002 | ₦600,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/50 | FORD COUGAR 2000 | ₦403,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/51 | MERCEDES-BENZ C180 2006 | ₦600,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/52 | MERCEDES-BENZ C180 2006 | ₦528,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/53 | TOYOTA CAMRY L 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 2004 | ₦503,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/54 | MERCEDES-BENZ C180 2006 | ₦405,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/55 | MERCEDES-BENZ C200 2002 | ₦660,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/56 | TOYOTA CAMRY LE 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 2003 | ₦420,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/57 | MERCEDES-BENZ C200 2000 | ₦535,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/58 | NISSAN PRIMERA 1999 | ₦440,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/59 | TOYOTA CAMRY L 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 2004 | ₦606,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/60 | TOYOTA COROLLA LE 4DR SEDAN 2005 | ₦750,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/62 | HONDA ACCORD LX 1.5T 4DR SEDAN 2011 | ₦497,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/64 | MERCEDES-BENZ C200 2000 | ₦450,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/65 | MERCEDES-BENZ C180 2006 | ₦520,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/66 | MERCEDES-BENZ C180 2006 | ₦430,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/67 | NISSAN PRIMERA 1998 | ₦410,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/77 | MERCEDES-BENZ C240 2004 | ₦600,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/78 | TOYOTA CAMRY LE 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 2005 | ₦500,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/80 | TOYOTA COROLLA LE 4DR SEDAN 2001 | ₦410,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/81 | TOYOTA CAMRY LE 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 2009 | ₦820,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/73 | TOYOTA COROLLA LE 4DR SEDAN 2004 | ₦1,350,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/74 | MERCEDES-BENZ C200 1997 | ₦411,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/75 | TOYOTA CAMRY LE 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 1997 | ₦431,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/72 | LEXUS ES 300H LUXURY 4DR SEDAN 2002 | ₦450,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/71 | HONDA CIVIC EX 4DR SEDAN 2008 | ₦460,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/70 | NISSAN MAXIMA 3.5 S 4DR SEDAN 2006 | ₦456,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/82 | VOLKSWAGEN PASSAT 2.0T R-LINE 4DR SEDAN 1995 | ₦410,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/83 | TOYOTA CAMRY LE 4DR FRONT-WHEEL DRIVE SEDAN 2010 | ₦800,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/84 | OPEL ZAFIRA 2000 | ₦725,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/69 | SCION TC 2007 | ₦420,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/76 | HONDA ACCORD LX 1.5T 4DR SEDAN 2010 | ₦530,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/85 | DODGE CALIBER 2008 | ₦650,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/86 | MERCEDES-BENZ C180 2006 | ₦472,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/87 | MAZDA MAZDA 5 2006 | ₦470,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/88 | OPEL ZAFIRA 2001 | ₦450,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/89 | TOYOTA CAMRY HYBRID LE 4DR SEDAN 1997 | ₦425,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/90 | HONDA ODYSSEY EX PASSENGER VAN 2009 | ₦1,000,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/92 | FORD TRANSIT 250 BASE 2008 | ₦2,600,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/93 | TOYOTA RAV4 LIMITED 4DR FRONT-WHEEL DRIVE 2009 | ₦1,550,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/96 | HYUNDAI ELANTRA SE 4DR SEDAN 2010 | ₦561,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/97 | MERCEDES-BENZ C230 2005 | ₦400,100.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/98 | HONDA ACCORD EX-L 2.0T 4DR SEDAN 2016 | ₦851,900.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/9 | TOYOTA SOLARA 2008 | ₦505,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/42 | MERCEDES-BENZ C320 2001 | ₦526,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/46 | LEXUS LS 400 1990 | ₦451,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/49 | MERCEDES-BENZ E320 1998 | ₦460,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/79 | OPEL ASTRA 1994 | ₦402,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/91 | MITSUBISHI CARISMA 2002 | ₦402,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/95 | VOLVO V70 1998 | ₦420,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/100 | HONDA ACCORD EX 1.5T 4DR SEDAN 2009 | ₦1,050,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/101 | TOYOTA COROLLA L 4DR SEDAN 2013 | ₦2,150,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/102 | HONDA ACCORD EX 1.5T 4DR SEDAN 2000 | ₦414,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/94 | VOLVO V70 2004 | ₦400,003.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/99 | MERCEDES-BENZ C300 2008 | ₦1,350,500.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/10 | TOYOTA CAMRY LE 2015 | ₦9,000,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/23 | TOYOTA COROLLA EX 2006 | ₦853,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/24/16 | AUDI A6 2.0T PREMIUM 2003 | ₦750,000.00 |
NCS/PH I/OVT/01/241 lot
| Lot | Item | Price Shown |
|---|---|---|
| NCS/PH I/OVT/01/24/17 | VOLVO S80 2010 | ₦405,500.00 |
NCS///01/241 lot
| Lot | Item | Price Shown |
|---|---|---|
| NCS///01/24/30 | DODGE CALIBER 2007 | ₦421,678.00 |
NCS/PTML/CSV/01/241 lot
| Lot | Item | Price Shown |
|---|---|---|
| NCS/PTML/CSV/01/24/47 | VOLVO V40 2005 | ₦450,000.00 |
NCS/PTML//01/241 lot
| Lot | Item | Price Shown |
|---|---|---|
| NCS/PTML//01/24/44 | VOLVO S80 1999 | ₦422,000.00 |
NCS/OVT/PTML/01/202498 lots
| Lot | Item | Price Shown |
|---|---|---|
| NCS/OVT/PTML/01/2024/103 | TOYOTA CAMRY 2010 | ₦660,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/104 | TOYOTA CAMRY 2007 | ₦461,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/106 | PEUGEOT 307 2004 | ₦865,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/109 | MERCEDES-BENZ C180 1989 | ₦650,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/110 | TOYOTA COROLLA 2007 | ₦1,200,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/111 | NISSAN JUKE 2016 | ₦515,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/112 | TOYOTA SIENNA 1998 | ₦581,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/108 | JAGUAR JAGUAR XJ6 1989 | ₦401,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/114 | TOYOTA RAV 4 2003 | ₦405,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/116 | KIA SEDONA 2004 | ₦520,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/115 | FORD TRANSIT 2004 | ₦450,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/117 | TOYOTA SIENNA 2002 | ₦461,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/120 | ISUZU RODEO RODEO 2001 | ₦401,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/121 | TOYOTA SIENNA 2004 | ₦901,111.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/105 | TOYOTA YARIS 1999 | ₦480,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/107 | TOYOTA COROLLA 2003 | ₦470,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/113 | FORD WINDSTAR 2002 | ₦530,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/119 | LEXUS RX300 RX300 2000 | ₦450,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/122 | HONDA RIDGELINE 2009 | ₦1,520,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/123 | TOYOTA COROLLA 2006 | ₦1,250,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/124 | HONDA ACCORD 2012 | ₦2,000,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/127 | INFINITI G37 2011 | ₦450,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/129 | LEXUS ES 350 2009 | ₦990,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/130 | TOYOTA CAMRY 2009 | ₦930,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/131 | TOYOTA CAMRY 2001 | ₦450,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/132 | HONDA ACCORD 2008 | ₦600,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/133 | TOYOTA CAMRY 2010 | ₦630,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/134 | TOYOTA CAMRY 2005 | ₦1,170,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/135 | TOYOTA CAMRY 1998 | ₦401,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/136 | TOYOTA CAMRY 2002 | ₦640,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/138 | MERCEDES BENZ C240 2004 | ₦460,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/139 | TOYOTA COROLLA 2003 | ₦560,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/140 | ACURA TL TL 2003 | ₦420,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/141 | HYUNDAI ELANTRA ELANTRA 2008 | ₦1,130,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/142 | HONDA ACCORD 2006 | ₦1,000,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/143 | KIA CEED CEED 2008 | ₦450,111.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/144 | HONDA ACCORD 2005 | ₦450,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/145 | TOYOTA COROLLA 1999 | ₦450,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/146 | VOLKSWAGEN PASSAT 2015 | ₦2,850,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/147 | TOYOTA CAMRY 2017 | ₦2,700,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/148 | TOYOTA CAMRY 1992 | ₦410,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/149 | TOYOTA COROLLA 2007 | ₦1,350,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/150 | NISSAN PRIMERA 1999 | ₦425,500.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/152 | TOYOTA COROLLA 2004 | ₦1,990,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/153 | TOYOTA AVALON 2003 | ₦650,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/154 | TOYOTA CAMRY 2013 | ₦1,320,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/155 | TOYOTA COROLLA 2011 | ₦3,650,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/157 | FORD E350 ECONOLINE VAN 2006 | ₦505,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/158 | FIAT DUCATO 2005 | ₦422,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/159 | MERCEDES BENZ SPRINTER 2005 | ₦442,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/160 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2005 | ₦449,900.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/161 | FORD E250 ECONOLINE VAN 2009 | ₦870,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/162 | VOLKSWAGEN LT 31 1998 | ₦460,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/163 | LDV CONVOY LWB 2004 | ₦656,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/164 | FORD ECONOLINE 2000 | ₦450,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/165 | TOYOTA SIENNA 2008 | ₦840,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/166 | DODGE CARAVAN 2006 | ₦455,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/167 | ACURA RDX 2009 | ₦470,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/168 | LANDROVER RANGE ROVER SPORT 2009 | ₦420,103.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/169 | NISSAN PATHFINDER 2002 | ₦407,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/170 | FORD EDGE 2007 | ₦1,000,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/171 | FORD RANGER 2004 | ₦500,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/172 | HYUNDAI SANTA FE 2005 | ₦415,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/173 | INFINITI FX35 2004 | ₦500,100.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/174 | HONDA PILOT 2005 | ₦637,800.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/175 | CHRYSLER 300 2005 | ₦401,001.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/176 | PEUGEOT 806 2006 | ₦440,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/177 | TOYOTA SIENNA 2002 | ₦685,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/178 | TOYOTA SIENNA 2008 | ₦900,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/179 | SEAT INCA 2001 | ₦401,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/180 | TOYOTA HIGHLANDER 2005 | ₦620,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/181 | HONDA FIT 2008 | ₦750,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/182 | TOYOTA CAMRY 2005 | ₦412,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/183 | MERCEDES BENZ C240 2002 | ₦690,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/184 | LEXUS ES 300 2003 | ₦534,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/185 | DAEWOO EVANDA 2003 | ₦401,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/187 | VOLKSWAGEN PASSAT 2000 | ₦420,001.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/188 | KIA CERATO 2005 | ₦460,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/189 | JAGUAR XJ SALOON 2006 | ₦465,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/190 | NISSAN ALTIMA 2002 | ₦440,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/191 | VOLVO S80 2007 | ₦421,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/192 | TOYOTA CAMRY 2003 | ₦700,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/194 | DAEWOO LANOS 2000 | ₦401,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/195 | FORD F250 CREW CAB 4X2 S 2000 | ₦550,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/197 | HONDA PILOT 2006 | ₦455,500.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/198 | NISSAN QUEST 2004 | ₦410,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/200 | NISSAN ARMADA 2008 | ₦420,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/199 | NISSAN TERRA 2007 | ₦522,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/196 | MERCEDES-BENZ ML320 2001 | ₦473,765.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/193 | AUDI A4 2005 | ₦412,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/202 | SUZUKI XL7 2008 | ₦450,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/201 | LANDROVER RANGE ROVER 2011 | ₦950,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/186 | AUDI A4 2009 | ₦640,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/118 | JEEP GRAND CHEROKEE 2007 | ₦1,700,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/125 | TOYOTA CAMRY 1990 | ₦450,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/156 | OPEL CORSA 1995 | ₦420,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/128 | MITSUBISHI GALANT 1996 | ₦624,000.00 |
| NCS/OVT/PTML/01/2024/137 | HYUNDAI TIBURON 2005 | ₦717,222.00 |
NCS/PTML/OVT/01/202499 lots
| Lot | Item | Price Shown |
|---|---|---|
| NCS/PTML/OVT/01/2024/298 | MERCEDES BENZ SPRINTER 2005 | ₦800,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/297 | KIA SEDONA 2012 | ₦1,300,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/296 | ACURA MDX 2006 | ₦1,180,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/295 | HONDA ODYSSEY 2005 | ₦1,400,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/293 | LEXUS RX330 2005 | ₦4,790,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/292 | PEUGEOT 807 2004 | ₦1,070,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/291 | TOYOTA SIENNA 2001 | ₦1,001,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/288 | BMW 520 2002 | ₦490,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/285 | TOYOTA HIGHLANDER 2001 | ₦1,810,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/283 | HONDA ODYSSEY 2007 | ₦1,030,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/282 | DODGE GRAND CARAVAN 2007 | ₦620,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/281 | LDV 400 MINIBUS 2003 | ₦490,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/280 | DODGE GRAND CARAVAN 2010 | ₦445,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/279 | SATURN VUE 2004 | ₦850,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/277 | MAZDA B3000 1999 | ₦851,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/276 | TOYOTA 4 RUNNER 2000 | ₦1,020,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/275 | DODGE CARAVAN 2000 | ₦750,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/235 | HUMMER H2 2003 | ₦3,100,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/273 | BMW X5 2003 | ₦1,100,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/272 | TOYOTA TUNDRA 2007 | ₦6,120,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/271 | LEXUS RX300 2000 | ₦1,600,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/267 | FORD MERCURY VILLAGE 2001 | ₦560,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/266 | FIAT DOBLO 1997 | ₦631,001.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/264 | DODGE RAM 1200 1996 | ₦970,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/262 | MERCEDES BENZ GLE450 2010 | ₦2,900,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/258 | ACURA MDX 2007 | ₦551,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/253 | SUZUKI XL7 2008 | ₦2,700,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/255 | CHEVROLET ASTRO VAN 1997 | ₦933,333.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/257 | TOYOTA 4 RUNNER 2005 | ₦3,200,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/256 | TOYOTA 4 RUNNER 1999 | ₦900,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/251 | TOYOTA SIENNA 2000 | ₦1,550,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/248 | LINCOLN TOWN CAR 2005 | ₦420,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/243 | TOYOTA SIENNA 2004 | ₦1,800,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/247 | TOYOTA SIENNA 1999 | ₦1,050,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/249 | TOYOTA HIGHLANDER 2005 | ₦860,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/250 | LEXUS RX300 2003 | ₦830,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/238 | TOYOTA SIENNA 2005 | ₦825,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/234 | MERCEDES BENZ VITO 1999 | ₦500,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/237 | TOYOTA SIENNA 2000 | ₦1,300,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/203 | VOLVO V70 1998 | ₦480,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/204 | DODGE CALIBER 2007 | ₦1,000,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/210 | FORD ECONOVAN 1999 | ₦880,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/213 | NISSAN PATHFINDER 1988 | ₦510,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/215 | TOYOTA SIENNA 2009 | ₦3,200,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/222 | MERCEDES BENZ C230 2002 | ₦1,600,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/225 | CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN G35 2005 | ₦680,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/226 | TOYOTA SIENNA 2005 | ₦2,700,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/227 | FORD CLUBWAGEN 1995 | ₦750,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/228 | TOYOTA SIENNA 2001 | ₦740,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/230 | VOLKSWAGEN TOURAN 2004 | ₦1,201,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/214 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1992 | ₦1,150,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/209 | DODGE DAKOTA 2002 | ₦510,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/246 | DODGE RAM 1500 PICK UP 2003 | ₦900,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/259 | LEXUS RX300 2001 | ₦759,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/260 | FORD EXPLORER 2004 | ₦1,100,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/252 | PONTIAC AZTEK 2004 | ₦1,500,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/241 | TOYOTA SIENNA 2000 | ₦1,500,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/268 | TOYOTA PREVIA 1991 | ₦1,500,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/289 | MERCEDES BENZ A160 1998 | ₦730,000.00 |
| NCS/PTML/OVT/01/2024/300 | DODGE DURANGO 2004 | ₦500,100.00 |
